Asia Hockey League - Černá Hora
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 40 | 31 | 0 | 4 | 1 | 102 | 166 | 64 | 97 | |
2. | Oji Eagles | 40 | 18 | 6 | 2 | 6 | 83 | 167 | 84 | 86 | |
3. | Nikko Ice Bucks | 40 | 12 | 5 | 3 | 12 | 12 | 126 | 114 | 64 | |
4. | East Hokkaido Cranes | 40 | 8 | 4 | 3 | 18 | -26 | 116 | 142 | 47 | |
5. | Tohoku Free Blades | 40 | 6 | 2 | 6 | 18 | -83 | 92 | 175 | 34 | |
6. | Yokohama Grits | 40 | 5 | 3 | 2 | 25 | -88 | 98 | 186 | 32 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 20 | 14 | 0 | 4 | -2 | 51 | 87 | 36 | 46 | |
2. | Oji Eagles | 20 | 11 | 2 | 2 | 1 | 46 | 85 | 39 | 45 | |
3. | Nikko Ice Bucks | 20 | 10 | 1 | 2 | 4 | 16 | 65 | 49 | 37 | |
4. | East Hokkaido Cranes | 20 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 68 | 67 | 31 | |
5. | Tohoku Free Blades | 20 | 6 | 0 | 4 | 6 | -22 | 53 | 75 | 22 | |
6. | Yokohama Grits | 20 | 4 | 1 | 1 | 12 | -43 | 49 | 92 | 18 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 51 | 79 | 28 | 51 | |
2. | Oji Eagles | 20 | 7 | 4 | 0 | 5 | 37 | 82 | 45 | 41 | |
3. | Nikko Ice Bucks | 20 | 2 | 4 | 1 | 8 | -4 | 61 | 65 | 27 | |
4. | East Hokkaido Cranes | 20 | 0 | 3 | 1 | 12 | -27 | 48 | 75 | 16 | |
5. | Yokohama Grits | 20 | 1 | 2 | 1 | 13 | -45 | 49 | 94 | 14 | |
6. | Tohoku Free Blades | 20 | 0 | 2 | 2 | 12 | -61 | 39 | 100 | 12 |