Thurgau VS Olten
Thurgau |
Olten |
not win --3--0---0
not lost --3--0---0
Thurgau (T1) VS Olten (T2)
Thurgau
Olten
Zajímavé
Thurgau
- Až 29 zápasů týmu Thurgau skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 46 zápasů, to je až 63%.
- Thurgau už 6 zápasů v řade neremizoval.
Olten
- Tým Olten odehral až 26 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 57% z celkového počtu 46 zápasů.
- Olten táhne aktuálně sérii 5 výher v řade.
- Olten už 6 zápasů v řade neprohrál.
- Olten už 5 zápasů v řade neremizoval.
H2H
- Hostující tým vyhral 54% vzájemných zápasů, což je 21 výher ze 39 zápasů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Švýcarsko / Nationalliga B / 2023/2024 | ||||||
13.02.2024 | 19:45 | Olten | Thurgau | 6:1 | 1:1,2:0,3:0 | |
30.01.2024 | 20:00 | Thurgau | Olten | 1:3 | 0:0,1:2,0:1 | |
26.12.2023 | 17:30 | Olten | Thurgau | 2:6 | 1:0,1:4,0:2 | |
25.11.2023 | 17:30 | Olten | Thurgau | 2:3pp | 0:2,2:0,0:0,0:1 | |
15.11.2023 | 19:45 | Olten | Thurgau | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 | |
31.10.2023 | 19:45 | Olten | Thurgau | 3:0 | 0:0,0:0,3:0 | |
23.09.2023 | 18:00 | Thurgau | Olten | 4:5 | 1:1,1:2,2:2 | |
Švýcarsko / Nationalliga B / 2022/2023 | ||||||
10.01.2023 | 19:45 | Olten | Thurgau | 1:3 | 0:1,0:0,1:2 | |
07.12.2022 | 20:00 | Thurgau | Olten | 2:4 | 1:1,1:0,0:3 | |
20.11.2022 | 17:30 | Olten | Thurgau | 1:2ppsn | 1:0,0:1,0:0,0:0,-:- | |
30.10.2022 | 17:00 | Thurgau | Olten | 1:7 | 0:4,0:2,1:1 | |
02.10.2022 | 17:30 | Olten | Thurgau | 5:2 | 2:1,2:0,1:1 | |
Švýcarsko / Nationalliga B / 2021/2022 | ||||||
22.02.2022 | 20:00 | Thurgau | Olten | 2:1 | 0:1,0:0,2:0 | |
15.01.2022 | 17:30 | Olten | Thurgau | 1:3 | 0:2,0:1,1:0 | |
05.12.2021 | 17:00 | Thurgau | Olten | 0:4 | 0:2,0:1,0:1 | |
31.10.2021 | 17:30 | Olten | Thurgau | 4:1 | 2:1,1:0,1:0 | |
02.10.2021 | 17:30 | Olten | Thurgau | 4:1 | 3:0,1:0,0:1 | |
Švýcarsko / Nationalliga B / 2020/2021 | ||||||
07.03.2021 | 18:30 | Thurgau | Olten | 4:3ppsn | 1:1,1:1,1:1,0:0,2:0 | |
08.02.2021 | 20:00 | Thurgau | Olten | 6:2 | 1:1,4:0,1:1 | |
06.02.2021 | 17:30 | Olten | Thurgau | 2:4 | 2:1,0:1,0:2 | |
13.11.2020 | 19:45 | Olten | Thurgau | 2:1 | 1:0,0:1,1:0 | |
Švýcarsko / Nationalliga B / 2019/2020 | ||||||
25.01.2020 | 17:30 | Thurgau | Olten | 3:1 | 2:0,1:0,0:1 | |
27.12.2019 | 19:45 | Olten | Thurgau | 5:3 | 1:0,1:3,3:0 | |
15.11.2019 | 20:00 | Thurgau | Olten | 3:2 | 1:1,1:1,1:0 | |
04.10.2019 | 19:45 | Olten | Thurgau | 6:2 | 1:2,2:0,3:0 | |
Švýcarsko / Národní liga B / 2018/2019 | ||||||
25.01.2019 | 19:45 | Olten | Thurgau | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
28.12.2018 | 20:00 | Thurgau | Olten | 5:2 | 1:0,2:1,2:1 | |
30.10.2018 | 20:00 | Thurgau | Olten | 5:1 | 1:1,4:0,0:0 | |
09.10.2018 | 19:45 | Olten | Thurgau | 4:3pp | 2:1,0:2,1:0,1:0 | |
Švýcarsko / Nationalliga B / 2017/2018 | ||||||
09.03.2018 | 19:45 | Thurgau | Olten | 1:4 | 1:0,0:2,0:2 | |
07.03.2018 | 19:45 | Olten | Thurgau | 4:3 | 0:2,0:1,3:0 | |
04.03.2018 | 17:30 | Thurgau | Olten | 6:5 | 0:1,2:1,3:3 | |
02.03.2018 | 19:45 | Olten | Thurgau | 4:1 | 0:0,2:0,2:1 | |
27.02.2018 | 19:45 | Thurgau | Olten | 4:6 | 3:1,1:4,0:1 | |
25.02.2018 | 17:30 | Olten | Thurgau | 2:4 | 1:1,0:2,1:1 | |
16.01.2018 | 19:45 | Olten | Thurgau | 1:4 | 0:1,1:0,0:3 | |
06.12.2017 | 19:45 | Thurgau | Olten | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 | |
31.10.2017 | 19:45 | Olten | Thurgau | 6:4 | 1:2,2:0,3:2 | |
03.10.2017 | 20:00 | Thurgau | Olten | 3:2 | 1:1,1:0,1:1 |
Thurgau |
14 - 4 - 21 |
Olten |
Thurgau
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
13.02.24 | 19:45 | Olten | Thurgau | 6:1 | 1:1,2:0,3:0 | |
02.02.24 | 19:45 | Basel EHC | Thurgau | 7:4 | 2:1,3:2,2:1 | |
30.01.24 | 20:00 | Thurgau | Olten | 1:3 | 0:0,1:2,0:1 | |
27.01.24 | 17:30 | Winterthur | Thurgau | 2:3 | 1:1,1:1,0:1 | |
25.01.24 | 20:00 | Thurgau | Martigny | 3:2 | 2:2,0:0,1:0 | |
23.01.24 | 20:00 | GCK Lions | Thurgau | 6:2 | 0:0,2:0,4:2 | |
20.01.24 | 18:00 | Thurgau | Sierre | 2:3pp | 1:0,1:2,0:0,0:1 | |
16.01.24 | 20:00 | Thurgau | Visp | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
13.01.24 | 19:00 | Chaux de Fonds | Thurgau | 3:2 | 1:1,0:1,2:0 | |
12.01.24 | 19:30 | Thurgau | Winterthur | 3:2sn | 0:0,1:1,1:1,0:0,-:- | |
09.01.24 | 20:00 | Thurgau | Ticino Rockets | 6:0 | 3:0,2:0,1:0 | |
06.01.24 | 18:00 | Sierre | Thurgau | 2:3 | 0:0,1:3,1:0 | |
02.01.24 | 19:45 | Visp | Thurgau | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 | |
30.12.23 | 18:00 | Thurgau | Basel EHC | 5:2 | 2:0,1:0,2:2 | |
26.12.23 | 17:30 | Olten | Thurgau | 2:6 | 1:0,1:4,0:2 | |
23.12.23 | 18:00 | Thurgau | Winterthur | 2:3sn | 1:0,1:1,0:1,0:0,-:- | |
21.12.23 | 20:00 | Martigny | Thurgau | 5:3 | 2:1,0:1,3:1 | |
17.12.23 | 16:00 | Thurgau | GCK Lions | 7:1 | 2:0,2:1,3:0 | |
10.12.23 | 16:00 | Thurgau | Chaux de Fonds | 1:4 | 0:0,1:2,0:2 | |
08.12.23 | 20:15 | Ticino Rockets | Thurgau | 0:4 | 0:0,0:2,0:2 | |
05.12.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Thurgau | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 | |
02.12.23 | 18:00 | Thurgau | Basel EHC | 2:4 | 1:1,1:1,0:2 | |
28.11.23 | 20:00 | Thurgau | Sierre | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
25.11.23 | 17:30 | Olten | Thurgau | 2:3pp | 0:2,2:0,0:0,0:1 | |
21.11.23 | 20:00 | Thurgau | Martigny | 5:2 | 1:0,1:0,3:2 | |
19.11.23 | 15:45 | GCK Lions | Thurgau | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
17.11.23 | 20:00 | Thurgau | Ticino Rockets | 6:1 | 3:0,2:0,1:1 | |
14.11.23 | 19:45 | Visp | Thurgau | 2:4 | 2:0,0:2,0:2 | |
04.11.23 | 18:00 | Thurgau | Winterthur | 2:3sn | 0:0,0:0,2:2,0:0,-:- | |
31.10.23 | 19:45 | Olten | Thurgau | 3:0 | 0:0,0:0,3:0 | |
29.10.23 | 16:00 | Thurgau | Sierre | 1:2sn | 0:0,1:1,0:0,0:0,-:- | |
27.10.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Thurgau | 2:1pp | 1:0,0:0,0:1,1:0 | |
24.10.23 | 20:00 | Thurgau | Ticino Rockets | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
22.10.23 | 17:00 | Winterthur | Thurgau | 3:4pp | 1:1,0:1,2:1,0:1 | |
20.10.23 | 20:00 | Thurgau | Basel EHC | 2:3sn | 1:1,0:1,1:0,0:0,-:- | |
17.10.23 | 20:00 | Thurgau | Martigny | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
14.10.23 | 17:45 | Visp | Thurgau | 3:2 | 2:1,1:1,0:0 | |
10.10.23 | 20:00 | Thurgau | GCK Lions | 3:0 | 2:0,0:0,1:0 | |
08.10.23 | 18:00 | Sierre | Thurgau | 6:4 | 1:3,3:0,2:1 | |
06.10.23 | 20:00 | Thurgau | Chaux de Fonds | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 | |
03.10.23 | 20:15 | Ticino Rockets | Thurgau | 3:4sn | 2:0,0:2,1:1,0:0,-:- | |
26.09.23 | 19:45 | Basel EHC | Thurgau | 3:0 | 2:0,0:0,1:0 | |
23.09.23 | 18:00 | Thurgau | Olten | 4:5 | 1:1,1:2,2:2 | |
19.09.23 | 20:00 | Martigny | Thurgau | 1:0pp | 0:0,0:0,0:0,1:0 | |
16.09.23 | 18:00 | Thurgau | Visp | 5:3 | 1:1,1:0,3:2 | |
15.09.23 | 20:00 | GCK Lions | Thurgau | 3:2 | 0:0,2:2,1:0 |
Olten
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
13.02.24 | 19:45 | Olten | Thurgau | 6:1 | 1:1,2:0,3:0 | |
02.02.24 | 19:45 | Olten | Sierre | 4:1 | 0:1,1:0,3:0 | |
30.01.24 | 20:00 | Thurgau | Olten | 1:3 | 0:0,1:2,0:1 | |
27.01.24 | 19:00 | Martigny | Olten | 3:5 | 0:1,0:2,3:2 | |
25.01.24 | 19:45 | Olten | Winterthur | 5:2 | 2:0,1:1,2:1 | |
23.01.24 | 20:15 | Ticino Rockets | Olten | 2:3pp | 1:0,1:2,0:0,0:1 | |
20.01.24 | 19:00 | Chaux de Fonds | Olten | 5:1 | 2:0,2:0,1:1 | |
16.01.24 | 19:45 | Olten | Basel EHC | 2:4 | 0:2,1:1,1:1 | |
13.01.24 | 17:45 | Visp | Olten | 2:3pp | 1:0,0:2,1:0,0:1 | |
09.01.24 | 19:45 | Olten | GCK Lions | 3:4pp | 1:1,1:2,1:0,0:1 | |
06.01.24 | 17:30 | Olten | Chaux de Fonds | 2:4 | 2:1,0:2,0:1 | |
02.01.24 | 19:45 | Basel EHC | Olten | 6:2 | 2:1,2:0,2:1 | |
30.12.23 | 18:00 | Sierre | Olten | 0:8 | 0:1,0:2,0:5 | |
26.12.23 | 17:30 | Olten | Thurgau | 2:6 | 1:0,1:4,0:2 | |
23.12.23 | 17:30 | Olten | Martigny | 4:3pp | 1:0,0:2,2:1,1:0 | |
21.12.23 | 20:00 | Winterthur | Olten | 2:3sn | 0:0,1:1,1:1,0:0,-:- | |
19.12.23 | 19:45 | Olten | Ticino Rockets | 4:1 | 0:0,2:1,2:0 | |
10.12.23 | 17:30 | Olten | Visp | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
08.12.23 | 20:00 | GCK Lions | Olten | 5:2 | 1:1,1:0,3:1 | |
05.12.23 | 19:45 | Olten | GCK Lions | 3:6 | 0:3,2:2,1:1 | |
03.12.23 | 16:45 | Ticino Rockets | Olten | 1:4 | 1:0,0:3,0:1 | |
28.11.23 | 19:45 | Olten | Basel EHC | 1:4 | 0:0,0:3,1:1 | |
25.11.23 | 17:30 | Olten | Thurgau | 2:3pp | 0:2,2:0,0:0,0:1 | |
21.11.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Olten | 2:3 | 1:0,1:1,0:2 | |
19.11.23 | 17:00 | Martigny | Olten | 2:3 | 1:1,0:1,1:1 | |
17.11.23 | 19:45 | Olten | Visp | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
14.11.23 | 20:00 | Winterthur | Olten | 6:2 | 3:1,2:0,1:1 | |
11.11.23 | 17:30 | Basel EHC | Olten | 6:4 | 1:0,2:2,3:2 | |
04.11.23 | 17:30 | Olten | Sierre | 5:2 | 0:0,3:0,2:2 | |
31.10.23 | 19:45 | Olten | Thurgau | 3:0 | 0:0,0:0,3:0 | |
29.10.23 | 17:00 | Martigny | Olten | 1:9 | 1:1,0:3,0:5 | |
27.10.23 | 19:45 | Olten | GCK Lions | 2:3sn | 1:0,0:2,1:0,0:0,-:- | |
24.10.23 | 20:00 | Sierre | Olten | 1:6 | 0:1,0:2,1:3 | |
22.10.23 | 17:00 | Chaux de Fonds | Olten | 4:3pp | 0:1,2:0,1:2,1:0 | |
20.10.23 | 19:45 | Olten | Visp | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
15.10.23 | 16:45 | Ticino Rockets | Olten | 1:7 | 0:2,1:4,0:1 | |
10.10.23 | 19:45 | Olten | Winterthur | 8:3 | 0:3,4:0,4:0 | |
08.10.23 | 17:30 | Olten | Martigny | 6:0 | 3:0,0:0,3:0 | |
06.10.23 | 20:00 | GCK Lions | Olten | 5:4pp | 1:2,1:0,2:2,1:0 | |
03.10.23 | 19:45 | Olten | Sierre | 6:1 | 2:0,2:0,2:1 | |
28.09.23 | 19:44 | Olten | Chaux de Fonds | 5:4 | 3:2,2:1,0:1 | |
26.09.23 | 19:45 | Visp | Olten | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
23.09.23 | 18:00 | Thurgau | Olten | 4:5 | 1:1,1:2,2:2 | |
19.09.23 | 19:45 | Olten | Basel EHC | 2:0 | 0:0,0:0,2:0 | |
16.09.23 | 17:30 | Olten | Ticino Rockets | 3:2sn | 1:0,0:1,1:1,0:0,-:- | |
15.09.23 | 20:00 | Winterthur | Olten | 2:0 | 0:0,2:0,0:0 |
Thurgau
nenalezen žádny zápas
Olten
nenalezen žádny zápas
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basel EHC | 15 | 9 | 1 | 0 | 4 | 16 | 54 | 38 | 32 | |
2. | Thurgau | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 47 | 33 | 31 | |
3. | Chaux de Fonds | 15 | 8 | 1 | 0 | 5 | 20 | 53 | 33 | 29 | |
4. | Sierre | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 55 | 42 | 27 | |
5. | Visp | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 37 | 31 | 26 | |
6. | Winterthur | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | -2 | 35 | 37 | 25 | |
7. | GCK Lions | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | 35 | 43 | 22 | |
8. | Olten | 15 | 4 | 1 | 0 | 9 | -9 | 34 | 43 | 17 | |
9. | Chur | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | -19 | 36 | 55 | 15 | |
10. | Bellinzona | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | -31 | 28 | 59 | 4 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basel EHC | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | 15 | 15 | |
2. | Thurgau | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 18 | 15 | |
3. | Visp | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 14 | |
4. | Chaux de Fonds | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 33 | 21 | 14 | |
5. | Sierre | 7 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 29 | 22 | 13 | |
6. | GCK Lions | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 18 | 22 | 13 | |
7. | Olten | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 16 | 20 | 9 | |
8. | Chur | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 16 | 22 | 9 | |
9. | Winterthur | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | 14 | 20 | 8 | |
10. | Bellinzona | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -17 | 14 | 31 | 3 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winterthur | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 17 | 17 | |
2. | Basel EHC | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 29 | 23 | 17 | |
3. | Thurgau | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 25 | 15 | 16 | |
4. | Chaux de Fonds | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 12 | 15 | |
5. | Sierre | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 | 20 | 14 | |
6. | Visp | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 14 | 12 | |
7. | GCK Lions | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 17 | 21 | 9 | |
8. | Olten | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 18 | 23 | 8 | |
9. | Chur | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -13 | 20 | 33 | 6 | |
10. | Bellinzona | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | -14 | 14 | 28 | 1 |