Czech Republic VS Švýcarsko 18


Czech Republic

Švýcarsko 18

not draw --0--0---0
not win --2--0---0
not lost --2--0---0

Czech Republic (T1) VS Švýcarsko 18 (T2)

Czech Republic

Švýcarsko 18

Zajímavé

Czech Republic

  • Počet remíz týmu Czech Republic je až 1 z celkového počtu 3 zápasů, což je až 33%.
  • Až 3 zápasů týmu Czech Republic skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 3 zápasů, to je až 100%.

Švýcarsko 18

  • Mužsvo Švýcarsko 18 prohrálo až 67% svých zápasů (2 proher z 3 odehraných zápasů).
  • Tým Švýcarsko 18 odehral až 3 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 100% z celkového počtu 3 zápasů.

H2H

  • Ze 24 vzájemných zápasů vyhrál domácí tým 17, což je 71%.
  • 58% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 14 z 24 zápasů.
Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
Svět / Přátelsky U18 / 2021/2022
14.11.2021 16:00 Czech Republic Švýcarsko 18 under 0:2 0:0,0:2,0:0
02.08.2021 19:00 Czech Republic Švýcarsko 18 under 3:0 2:0,1:0,0:0
23.07.2021 14:00 Švýcarsko 18 Czech Republic over 2:6 1:2,1:3,0:1
22.07.2021 15:30 Švýcarsko 18 Czech Republic under 0:3 0:0,0:1,0:2
21.07.2021 17:00 Švýcarsko 18 Czech Republic over 5:6pp 0:2,3:2,2:1,0:1
Svět / Přátelsky U18 / 2019/2020
29.12.2019 18:30 Švýcarsko 18 Česká republika over 5:1 1:1,1:0,3:0
07.11.2019 19:00 Česká republika Švýcarsko 18 under 1:0 0:0,0:0,1:0
05.08.2019 19:00 Česká republika Švýcarsko 18 over 4:3ppsn 2:1,0:2,1:0,0:0,4:3
24.07.2019 14:30 Švýcarsko 18 Česká republika under 1:4 0:1,0:1,1:2
20.04.2019 15:30 Švýcarsko 18 Česká republika over 2:8 0:2,1:3,1:3
Svět / Přátelsky U18 / 2018/2019
27.12.2018 15:30 Česká republika Švýcarsko 18 over 5:2 1:0,2:0,2:2
07.11.2018 19:00 Švýcarsko 18 Česká republika over 1:5 0:2,0:0,1:3
25.07.2018 14:30 Švýcarsko 18 Česká republika over 1:6 1:4,0:1,0:1
24.07.2018 18:30 Švýcarsko 18 Česká republika over 0:6 0:2,0:3,0:1
Svět / Přátelsky U18 / 2017/2018
30.12.2017 14:30 Švýcarsko 18 Česká republika under 1:3 0:1,1:0,0:2
10.11.2017 18:00 Švýcarsko 18 Česká republika under 0:4 0:2,0:1,0:1
07.08.2017 19:00 Česká republika Švýcarsko 18 over 6:2 2:1,3:0,1:1
25.07.2017 16:00 Švýcarsko 18 Česká republika over 3:4 0:3,1:0,2:1
24.07.2017 18:00 Švýcarsko 18 Česká republika under 2:1 0:1,1:0,1:0
Svět / MS U18 / 2015/2016
21.04.2015 19:45 Česká republika Švýcarsko 18 under 5:0 2:0,2:0,1:0
Svět / MS U18 / 2011/2012
23.04.2011 19:30 Česká republika Švýcarsko 18 over 2:4 1:2,0:1,1:1
Svět / MS U18 / 2010/2011
22.04.2010 18:00 Česká republika Švýcarsko 18 over 5:6 0:1,4:4,1:1
Svět / MS U18 / 2009/2010
11.04.2009 02:30 Švýcarsko 18 Česká republika over 2:6 0:1,2:4,0:1
Svět / MS U18 / 2005/2006
14.04.2005 19:00 Česká republika Švýcarsko 18 under 4:1 0:0,3:1,1:0

Czech Republic

17 - 2 - 5

Švýcarsko 18

Czech Republic


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
26.04.22 14:30 Kanada 18 Czech Republic over 5:6pp 1:1,2:3,2:1,0:1
24.04.22 15:30 USA 18 Czech Republic over 6:2 0:1,4:0,2:1
23.04.22 15:30 Czech Republic Německo 18 over 4:2 1:1,3:1,0:0

Švýcarsko 18


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
26.04.22 14:30 Švýcarsko 18 Lotyšsko 18 over 4:3 1:2,2:1,1:0
24.04.22 18:30 Švédsko 18 Švýcarsko 18 over 6:2 0:0,1:2,5:0
23.04.22 14:30 Finsko 18 Švýcarsko 18 over 6:2 1:1,3:1,2:0

Czech Republic


nenalezen žádny zápas

Švýcarsko 18


nenalezen žádny zápas

Group A

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. USA 18 4 4 0 0 0 26 33 7 12
2. Finsko 18 4 3 0 0 1 8 18 10 9
3. Slovensko 18 4 1 0 0 3 -5 14 19 3
4. Lotyšsko 18 4 1 0 0 3 -8 10 18 3
5. Norsko 18 4 1 0 0 3 -21 8 29 3

Group B

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Kanada 18 4 4 0 0 0 24 31 7 12
2. Czech Republic 4 0 1 1 0 -3 9 12 6
3. Švédsko 18 4 0 1 1 0 3 15 12 6
4. Švýcarsko 18 4 1 0 1 1 -8 8 16 4
5. Kazachstán 18 4 -1 1 0 3 -16 10 26 2
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. USA 18 4 4 0 0 0 26 33 7 12
2. Kanada 18 4 4 0 0 0 24 31 7 12
3. Finsko 18 4 3 0 0 1 8 18 10 9
4. Czech Republic 4 0 1 1 0 -3 9 12 6
5. Švédsko 18 4 0 1 1 0 3 15 12 6
6. Švýcarsko 18 4 1 0 1 1 -8 8 16 4
7. Slovensko 18 4 1 0 0 3 -5 14 19 3
8. Lotyšsko 18 4 1 0 0 3 -8 10 18 3
9. Norsko 18 4 1 0 0 3 -21 8 29 3
10. Kazachstán 18 4 -1 1 0 3 -16 10 26 2

Group A

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. USA 18 2 2 0 0 0 15 16 1 6
2. Finsko 18 2 1 0 0 1 2 11 9 3
3. Slovensko 18 2 0 0 0 2 -6 3 9 0
4. Lotyšsko 18 2 0 0 0 2 -4 4 8 0
5. Norsko 18 2 0 0 0 2 -16 3 19 0

Group B

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Kanada 18 2 2 0 0 0 13 14 1 6
2. Czech Republic 2 1 0 1 -1 2 6 4 4
3. Švédsko 18 2 0 0 1 0 -4 5 9 1
4. Švýcarsko 18 2 1 0 1 -1 2 7 5 4
5. Kazachstán 18 2 0 0 0 2 -14 4 18 0
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. USA 18 2 2 0 0 0 15 16 1 6
2. Kanada 18 2 2 0 0 0 13 14 1 6
3. Czech Republic 2 1 0 1 -1 2 6 4 4
4. Švýcarsko 18 2 1 0 1 -1 2 7 5 4
5. Finsko 18 2 1 0 0 1 2 11 9 3
6. Švédsko 18 2 0 0 1 0 -4 5 9 1
7. Lotyšsko 18 2 0 0 0 2 -4 4 8 0
8. Slovensko 18 2 0 0 0 2 -6 3 9 0
9. Kazachstán 18 2 0 0 0 2 -14 4 18 0
10. Norsko 18 2 0 0 0 2 -16 3 19 0

Group A

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. USA 18 2 2 0 0 0 11 17 6 6
2. Finsko 18 2 2 0 0 0 6 7 1 6
3. Slovensko 18 2 1 0 0 1 1 11 10 3
4. Lotyšsko 18 2 1 0 0 1 -4 6 10 3
5. Norsko 18 2 1 0 0 1 -5 5 10 3

Group B

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Kanada 18 2 2 0 0 0 11 17 6 6
2. Czech Republic 2 -1 1 0 1 -5 3 8 2
3. Švédsko 18 2 0 1 0 0 7 10 3 5
4. Švýcarsko 18 2 0 0 0 2 -10 1 11 0
5. Kazachstán 18 2 -1 1 0 1 -2 6 8 2
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Finsko 18 2 2 0 0 0 6 7 1 6
2. USA 18 2 2 0 0 0 11 17 6 6
3. Kanada 18 2 2 0 0 0 11 17 6 6
4. Švédsko 18 2 0 1 0 0 7 10 3 5
5. Slovensko 18 2 1 0 0 1 1 11 10 3
6. Lotyšsko 18 2 1 0 0 1 -4 6 10 3
7. Norsko 18 2 1 0 0 1 -5 5 10 3
8. Kazachstán 18 2 -1 1 0 1 -2 6 8 2
9. Czech Republic 2 -1 1 0 1 -5 3 8 2
10. Švýcarsko 18 2 0 0 0 2 -10 1 11 0