Los Angeles VS Arizona


Los Angeles

Arizona

not draw --7--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Los Angeles (T1) VS Arizona (T2)

Los Angeles

Arizona

Zajímavé

Los Angeles

  • Počet remíz týmu Los Angeles je až 25 z celkového počtu 94 zápasů, což je až 27%.
  • Až 66 zápasů týmu Los Angeles skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 94 zápasů, to je až 70%.
  • Los Angeles táhne aktuálně sérii 7 výher v řade.
  • Los Angeles už 8 zápasů v řade neprohrál.
  • Los Angeles už 7 zápasů v řade neremizoval.

Arizona

  • 29% zápasů týmu Arizona skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledem skončilo až 28 z celkového počtu 96 zápasů.
  • 62 z celkového počtu 96 zápasů týmu Arizona skončilo pod hranicí 5.5 gólů, to je až 65%.
  • Arizona už 7 zápasů v řade neremizoval.
Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
USA / NHL / 2011/2012
18.05.2012 03:00 Los Angeles Arizona under 2:1 0:0,1:1,1:0
16.05.2012 03:00 Arizona Los Angeles under 0:4 0:1,0:2,0:1
14.05.2012 02:00 Arizona Los Angeles over 2:4 1:1,1:1,0:2
22.02.2012 03:00 Arizona Los Angeles over 5:4ppsn 0:3,3:1,1:0,0:0,-:-
17.02.2012 04:30 Los Angeles Arizona under 0:1 0:0,0:1,0:0
06.01.2012 04:30 Los Angeles Arizona under 1:0pp 0:0,0:0,0:0,1:0
27.12.2011 04:00 Los Angeles Arizona over 4:3 2:1,0:1,2:1
30.10.2011 02:00 Arizona Los Angeles under 3:2pp 0:0,2:1,0:1,1:0
21.10.2011 04:00 Arizona Los Angeles under 0:2 0:0,0:2,0:0
USA / NHL / 2010/2011
07.04.2011 04:30 Los Angeles Arizona under 3:2ppsn 1:2,1:0,0:0,0:0,-:-
04.03.2011 04:30 Los Angeles Arizona under 1:0 0:0,0:0,1:0
23.01.2011 02:00 Arizona Los Angeles over 3:4 1:3,2:0,0:1
21.01.2011 04:30 Los Angeles Arizona under 0:2 0:0,0:2,0:0
30.12.2010 03:00 Arizona Los Angeles over 6:3 4:3,2:0,0:0
22.10.2010 04:00 Arizona Los Angeles over 4:2 2:0,1:1,1:1
USA / NHL / 2009/2010
09.04.2010 04:30 Los Angeles Arizona under 2:3ppsn 0:0,1:0,1:2,0:0,-:-
27.12.2009 03:00 Arizona Los Angeles under 3:2 2:1,0:0,1:1
11.12.2009 04:30 Los Angeles Arizona under 3:2ppsn 2:1,0:0,0:1,0:0,-:-
03.11.2009 03:00 Arizona Los Angeles over 3:5 1:1,2:1,0:3
25.10.2009 02:00 Arizona Los Angeles over 3:5 1:0,1:2,1:3
04.10.2009 04:30 Los Angeles Arizona over 3:6 0:2,2:2,1:2
USA / NHL / 2008/2009
05.04.2009 04:30 Los Angeles Arizona over 6:1 2:0,1:1,3:0
03.04.2009 04:00 Arizona Los Angeles under 2:1 0:1,0:0,2:0
21.02.2009 22:05 Los Angeles Arizona over 3:6 1:1,1:3,1:2
28.12.2008 03:00 Arizona Los Angeles under 0:4 0:3,0:1,0:0
27.12.2008 04:30 Los Angeles Arizona under 1:2 0:1,0:1,1:0
03.12.2008 03:30 Arizona Los Angeles over 4:2 1:1,0:1,3:0
USA / NHL / 2007/2008
28.03.2008 03:35 Los Angeles Arizona under 4:0 0:0,3:0,1:0
21.03.2008 03:05 Arizona Los Angeles over 5:6ppsn 1:2,3:3,1:0,0:0,-:-
19.02.2008 04:35 Los Angeles Arizona under 0:4 0:2,0:2,0:0
17.02.2008 03:05 Arizona Los Angeles over 4:3 2:1,1:0,1:2
09.12.2007 04:35 Los Angeles Arizona over 2:4 1:1,0:1,1:2
06.12.2007 03:35 Arizona Los Angeles under 4:1 2:1,1:0,1:0
22.11.2007 03:35 Arizona Los Angeles under 4:1 1:1,2:0,1:0
17.11.2007 22:00 Los Angeles Arizona under 0:1 0:0,0:1,0:0
USA / NHL / 2006/2007
26.12.2006 23:55 Los Angeles Arizona over 4:3ppsn 0:0,0:1,3:2,0:0,-:-
30.11.2006 23:55 Arizona Los Angeles over 7:4 4:3,1:1,2:0
18.11.2006 22:00 Los Angeles Arizona over 5:3 1:0,2:2,2:1
04.11.2006 23:55 Arizona Los Angeles over 6:4 3:3,3:1,0:0
19.10.2006 23:55 Arizona Los Angeles under 0:4 0:3,0:1,0:0
USA / NHL / 2005/2006
13.04.2006 23:55 Arizona Los Angeles under 3:0 0:0,3:0,0:0
14.03.2006 23:55 Los Angeles Arizona over 2:6 1:3,0:1,1:2
02.02.2006 23:55 Arizona Los Angeles under 2:1ppsn 0:0,1:1,0:0,0:0,-:-
05.01.2006 23:55 Los Angeles Arizona under 4:0 3:0,0:0,1:0

Los Angeles

15 - 9 - 20

Arizona

Los Angeles


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
18.05.12 03:00 Los Angeles Arizona under 2:1 0:0,1:1,1:0
16.05.12 03:00 Arizona Los Angeles under 0:4 0:1,0:2,0:1
14.05.12 02:00 Arizona Los Angeles over 2:4 1:1,1:1,0:2
06.05.12 21:00 Los Angeles St. Louis under 3:1 2:1,0:0,1:0
04.05.12 04:00 Los Angeles St. Louis over 4:2 1:0,2:1,1:1
01.05.12 03:00 St. Louis Los Angeles over 2:5 0:4,1:1,1:0
29.04.12 01:30 St. Louis Los Angeles under 1:3 1:1,0:1,0:1
23.04.12 02:00 Vancouver Los Angeles under 1:2pp 1:0,0:0,0:1,0:1
19.04.12 04:00 Los Angeles Vancouver under 1:3 1:0,0:2,0:1
16.04.12 04:30 Los Angeles Vancouver under 1:0 0:0,0:0,1:0
14.04.12 04:00 Vancouver Los Angeles over 2:4 0:1,1:1,1:2
12.04.12 04:30 Vancouver Los Angeles over 2:4 1:1,1:1,0:2
08.04.12 04:30 San Jose Los Angeles under 3:2pp 0:1,0:1,2:0,1:0
06.04.12 04:30 Los Angeles San Jose over 5:6sn 1:1,2:1,2:3,0:0,-:-
03.04.12 04:30 Los Angeles Edmonton under 2:0 0:0,0:0,2:0
01.04.12 02:00 Minnesota Los Angeles over 4:3sn 2:2,0:1,1:0,0:0,-:-
31.03.12 03:30 Edmonton Los Angeles under 1:4 1:2,0:1,0:1
29.03.12 03:30 Calgary Los Angeles under 0:3 0:1,0:1,0:1
27.03.12 04:00 Vancouver Los Angeles under 1:0 1:0,0:0,0:0
25.03.12 03:00 Los Angeles Boston over 2:4 0:0,1:1,1:3
23.03.12 03:30 Los Angeles St. Louis under 1:0sn 0:0,0:0,0:0,0:0,-:-
21.03.12 03:30 Los Angeles San Jose over 5:2 1:1,1:0,3:1
18.03.12 03:30 Los Angeles Nashville over 4:2 1:0,0:1,3:1
17.03.12 03:00 Anaheim Los Angeles over 2:4 0:3,1:0,1:1
14.03.12 03:30 Los Angeles Detroit over 5:2 2:0,1:1,2:1
12.03.12 01:00 Chicago Los Angeles under 2:3sn 0:1,1:1,1:0,0:0,-:-
10.03.12 01:30 Detroit Los Angeles over 4:3 1:2,1:0,2:1
09.03.12 01:00 Columbus Los Angeles under 3:1 2:1,1:0,0:0
07.03.12 02:00 Nashville Los Angeles over 4:5 1:2,2:1,1:2
04.03.12 04:30 Los Angeles Anaheim over 4:2 1:1,2:1,1:0
29.02.12 01:30 Minnesota Los Angeles under 0:4 0:3,0:1,0:0
28.02.12 02:00 Nashville Los Angeles under 2:1 1:0,1:0,0:1
26.02.12 02:00 Los Angeles Chicago under 4:0 2:0,2:0,0:0
23.02.12 03:00 Colorado Los Angeles under 4:1 3:0,1:0,0:1
22.02.12 03:00 Arizona Los Angeles over 5:4sn 0:3,3:1,1:0,0:0,-:-
19.02.12 04:00 Los Angeles Calgary under 0:1 0:0,0:0,0:1
17.02.12 04:30 Los Angeles Arizona under 0:1 0:0,0:1,0:0
13.02.12 00:00 Dallas Los Angeles over 2:4 0:1,1:1,1:2
11.02.12 19:00 NY Islanders Los Angeles under 2:1pp 1:0,0:1,0:0,1:0
10.02.12 01:30 Florida Los Angeles under 3:1 0:0,2:0,1:1
08.02.12 01:30 Tampa Bay Los Angeles under 1:3 0:1,1:2,0:0
05.02.12 01:00 Carolina Los Angeles under 2:1 0:1,1:0,1:0
04.02.12 02:00 St. Louis Los Angeles under 1:0 0:0,1:0,0:0
02.02.12 04:30 Los Angeles Columbus under 3:2 1:0,1:1,1:1
24.01.12 04:30 Los Angeles Ottawa under 4:1 1:0,3:0,0:1
22.01.12 04:30 Los Angeles Colorado under 1:3 0:0,1:2,0:1
20.01.12 04:30 Los Angeles Calgary under 1:2sn 1:0,0:1,0:0,0:0,-:-
18.01.12 04:00 Vancouver Los Angeles under 2:3sn 0:1,1:1,1:0,0:0,-:-
16.01.12 02:00 Edmonton Los Angeles under 2:1pp 1:0,0:0,0:1,1:0
15.01.12 04:00 Calgary Los Angeles under 1:4 0:0,1:3,0:1
13.01.12 04:30 Los Angeles Dallas over 4:5sn 0:2,2:1,2:1,0:0,-:-
10.01.12 04:30 Los Angeles Washington over 5:2 2:1,2:0,1:1
07.01.12 22:00 Los Angeles Columbus under 0:1 0:0,0:1,0:0
06.01.12 04:30 Los Angeles Arizona under 1:0pp 0:0,0:0,0:0,1:0
03.01.12 04:30 Los Angeles Colorado under 1:2sn 0:0,1:0,0:1,0:0,-:-
01.01.12 04:00 Los Angeles Vancouver under 4:1 1:1,2:0,1:0
30.12.11 02:30 Winnipeg Jets Los Angeles under 1:0pp 0:0,0:0,0:0,1:0
29.12.11 02:30 Chicago Los Angeles under 0:2 0:0,0:1,0:1
27.12.11 04:00 Los Angeles Arizona over 4:3 2:1,0:1,2:1
24.12.11 04:30 San Jose Los Angeles under 2:1sn 0:0,1:1,0:0,0:0,-:-
23.12.11 04:00 Los Angeles Anaheim under 3:2sn 0:0,1:1,1:1,0:0,-:-
20.12.11 01:00 Toronto Los Angeles under 2:3sn 1:1,0:1,1:0,0:0,-:-
18.12.11 01:00 Detroit Los Angeles over 8:2 4:1,2:1,2:0
16.12.11 01:00 Columbus Los Angeles under 1:2 0:0,1:0,0:2
14.12.11 01:00 Boston Los Angeles under 3:0 1:0,1:0,1:0
11.12.11 04:30 Los Angeles Dallas under 1:2 0:1,1:1,0:0
09.12.11 04:30 Los Angeles Minnesota over 2:4 0:1,0:2,2:1
07.12.11 04:00 Anaheim Los Angeles under 3:2 2:0,0:1,1:1
03.12.11 21:30 Los Angeles Montreal under 1:2 0:1,1:1,0:0
02.12.11 04:30 Los Angeles Florida under 2:1 1:0,1:1,0:0
29.11.11 04:30 Los Angeles San Jose under 2:0 1:0,1:0,0:0
27.11.11 04:30 Los Angeles Chicago under 1:2 0:1,1:1,0:0
24.11.11 02:30 Dallas Los Angeles under 3:2pp 0:0,0:2,2:0,1:0
23.11.11 01:30 St. Louis Los Angeles under 2:3 1:0,0:1,1:2
19.11.11 22:00 Los Angeles Detroit under 1:4 1:1,0:2,0:1
18.11.11 04:00 Anaheim Los Angeles over 3:5 0:0,1:2,2:3
17.11.11 04:30 Los Angeles Anaheim under 2:1sn 0:0,1:0,0:1,0:0,-:-
13.11.11 04:30 Los Angeles Minnesota over 5:2 1:0,4:0,0:2
11.11.11 04:30 Los Angeles Vancouver under 2:3 0:3,1:0,1:0
09.11.11 04:30 Los Angeles Nashville over 4:3 2:2,2:0,0:1
08.11.11 04:30 San Jose Los Angeles over 4:2 0:0,3:1,1:1
06.11.11 03:30 Los Angeles Pittsburgh under 2:3sn 0:1,1:0,1:1,0:0,-:-
04.11.11 03:30 Los Angeles Edmonton under 0:3 0:0,0:2,0:1
31.10.11 01:00 Colorado Los Angeles under 3:2 1:1,1:1,1:0
30.10.11 02:00 Arizona Los Angeles under 3:2pp 0:0,2:1,0:1,1:0
28.10.11 02:30 Dallas Los Angeles over 3:5 1:0,0:3,2:2
26.10.11 04:30 Los Angeles New Jersey under 0:3 0:0,0:3,0:0
23.10.11 04:30 Los Angeles Dallas under 1:0 0:0,0:0,1:0
21.10.11 04:00 Arizona Los Angeles under 0:2 0:0,0:2,0:0
19.10.11 04:30 Los Angeles St. Louis under 5:0 1:0,2:0,2:0
16.10.11 01:00 Philadelphia Los Angeles under 2:3pp 1:1,0:0,1:1,0:1
14.10.11 01:00 New Jersey Los Angeles under 2:1sn 1:1,0:0,0:0,0:0,-:-
08.10.11 20:00 Los Angeles Buffalo over 2:4 0:0,1:3,1:1
07.10.11 19:00 Los Angeles NY Rangers under 3:2pp 1:1,0:0,1:1,1:0

Arizona


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
18.05.12 03:00 Los Angeles Arizona under 2:1 0:0,1:1,1:0
16.05.12 03:00 Arizona Los Angeles under 0:4 0:1,0:2,0:1
14.05.12 02:00 Arizona Los Angeles over 2:4 1:1,1:1,0:2
08.05.12 04:00 Arizona Nashville under 2:1 0:0,2:0,0:1
05.05.12 01:30 Nashville Arizona under 0:1 0:1,0:0,0:0
03.05.12 03:00 Nashville Arizona under 2:0 2:0,0:0,0:0
30.04.12 02:00 Arizona Nashville over 5:3 1:1,3:1,1:1
28.04.12 03:00 Arizona Nashville over 4:3pp 1:1,2:1,0:1,1:0
24.04.12 03:00 Chicago Arizona under 0:4 0:0,0:1,0:3
22.04.12 04:00 Arizona Chicago under 1:2pp 0:0,1:0,0:1,0:1
20.04.12 02:00 Chicago Arizona under 2:3pp 0:0,0:0,2:2,0:1
18.04.12 03:00 Chicago Arizona under 2:3pp 1:0,0:0,1:2,0:1
15.04.12 04:00 Arizona Chicago over 3:4pp 2:1,1:1,0:1,0:1
13.04.12 04:00 Arizona Chicago under 3:2pp 0:1,2:0,0:1,1:0
08.04.12 02:00 Minnesota Arizona under 1:4 0:2,1:1,0:1
07.04.12 01:30 St. Louis Arizona under 1:4 1:1,0:2,0:1
04.04.12 04:00 Arizona Columbus under 2:0 0:0,2:0,0:0
01.04.12 03:00 Arizona Anaheim under 4:0 1:0,3:0,0:0
30.03.12 04:00 Arizona San Jose under 2:0 0:0,1:0,1:0
26.03.12 03:00 Arizona St. Louis under 0:4 0:0,0:1,0:3
25.03.12 04:00 San Jose Arizona over 4:3sn 2:2,1:1,0:0,0:0,-:-
23.03.12 03:00 Arizona Colorado under 3:2 2:0,1:0,0:2
21.03.12 01:00 Dallas Arizona over 4:3sn 1:1,2:0,0:2,0:0,-:-
19.03.12 01:00 Edmonton Arizona under 2:3sn 0:0,2:0,0:2,0:0,-:-
16.03.12 02:00 Calgary Arizona under 4:1 1:0,2:1,1:0
15.03.12 03:00 Vancouver Arizona over 4:5 2:2,1:2,1:1
13.03.12 03:00 Arizona Nashville over 4:5sn 0:1,2:2,2:1,0:0,-:-
11.03.12 02:00 Arizona San Jose under 3:0 0:0,2:0,1:0
09.03.12 03:00 Arizona Minnesota under 2:3sn 0:2,0:0,2:0,0:0,-:-
07.03.12 01:00 Columbus Arizona under 3:2 2:1,1:1,0:0
06.03.12 01:00 Pittsburgh Arizona under 2:1 2:0,0:0,0:1
04.03.12 02:00 Arizona Columbus over 2:5 0:1,2:1,0:3
02.03.12 03:00 Arizona Calgary over 2:4 0:3,2:0,0:1
29.02.12 03:00 Arizona Vancouver under 2:1sn 0:1,0:0,1:0,0:0,-:-
25.02.12 22:00 Edmonton Arizona under 1:3 0:2,0:0,1:1
24.02.12 03:00 Calgary Arizona over 3:4sn 2:0,0:2,1:1,0:0,-:-
22.02.12 03:00 Arizona Los Angeles over 5:4sn 0:3,3:1,1:0,0:0,-:-
19.02.12 02:00 Arizona Dallas under 2:1pp 1:0,0:1,0:0,1:0
17.02.12 04:30 Los Angeles Arizona under 0:1 0:0,0:1,0:0
14.02.12 04:00 Vancouver Arizona under 2:1sn 0:0,1:0,0:1,0:0,-:-
12.02.12 02:30 Arizona Chicago under 3:0 2:0,1:0,0:0
10.02.12 03:00 Arizona Calgary under 2:1pp 1:0,0:0,0:1,1:0
08.02.12 02:30 Dallas Arizona under 1:4 0:1,1:1,0:2
07.02.12 02:00 Arizona Detroit under 3:1 1:0,1:1,1:0
05.02.12 02:00 Arizona San Jose over 5:3 0:0,3:2,2:1
01.02.12 03:00 Arizona Anaheim under 1:4 1:0,0:3,0:1
25.01.12 03:00 Arizona Ottawa under 3:2 1:0,1:1,1:1
22.01.12 02:00 Arizona Tampa Bay over 3:4 0:2,1:2,2:0
20.01.12 03:00 Arizona Detroit under 2:3sn 1:0,1:2,0:0,0:0,-:-
19.01.12 04:00 Anaheim Arizona over 6:2 2:1,2:1,2:0
16.01.12 22:00 Arizona Colorado over 6:1 2:1,2:0,2:0
14.01.12 01:00 Columbus Arizona over 4:3 2:1,2:1,0:1
13.01.12 01:30 Detroit Arizona under 3:2sn 1:1,0:0,1:1,0:0,-:-
11.01.12 01:00 NY Rangers Arizona under 2:1sn 0:0,0:0,1:1,0:0,-:-
08.01.12 02:00 Arizona NY Islanders over 5:1 1:1,3:0,1:0
06.01.12 04:30 Los Angeles Arizona under 1:0pp 0:0,0:0,0:0,1:0
04.01.12 02:00 St. Louis Arizona under 4:1 2:1,1:0,1:0
01.01.12 00:00 Minnesota Arizona over 2:4 0:0,1:1,1:3
30.12.11 03:00 Colorado Arizona under 3:2 2:1,0:1,1:0
29.12.11 03:00 Arizona Boston under 1:2pp 1:1,0:0,0:0,0:1
27.12.11 04:00 Los Angeles Arizona over 4:3 2:1,0:1,2:1
24.12.11 03:00 Arizona St. Louis under 2:3 0:0,1:2,1:1
22.12.11 01:00 Carolina Arizona over 3:4 1:1,2:1,0:2
21.12.11 01:30 Florida Arizona under 1:2 0:1,1:1,0:0
18.12.11 02:00 Arizona NY Rangers under 2:3 1:1,1:0,0:2
16.12.11 03:30 Arizona Edmonton over 4:2 1:0,1:1,2:1
15.12.11 04:00 Anaheim Arizona under 4:1 1:0,2:1,1:0
11.12.11 02:00 Arizona Minnesota under 1:4 0:1,0:2,1:1
09.12.11 01:30 Detroit Arizona over 5:2 5:0,0:1,0:1
07.12.11 02:00 Nashville Arizona under 2:3 1:1,0:0,1:2
06.12.11 02:00 Chicago Arizona over 3:4sn 0:2,3:1,0:0,0:0,-:-
04.12.11 02:00 Arizona Philadelphia over 2:4 0:4,1:0,1:0
02.12.11 02:30 Winnipeg Jets Arizona under 1:0 1:0,0:0,0:0
30.11.11 02:30 Chicago Arizona under 1:4 0:1,0:1,1:2
27.11.11 02:00 Arizona Dallas under 3:0 1:0,1:0,1:0
26.11.11 03:00 Arizona Vancouver under 0:5 0:0,0:3,0:2
24.11.11 03:00 Arizona Anaheim over 4:2 2:1,1:0,1:1
22.11.11 01:00 Washington Arizona over 4:3 0:1,2:1,2:1
20.11.11 01:00 Buffalo Arizona over 2:4 1:1,1:2,0:1
18.11.11 01:00 Philadelphia Arizona under 2:1 0:0,1:0,1:1
16.11.11 01:00 Toronto Arizona under 2:3sn 0:2,0:0,2:0,0:0,-:-
13.11.11 04:30 San Jose Arizona under 0:3 0:2,0:0,0:1
11.11.11 03:00 Arizona Montreal under 2:3pp 1:0,0:2,1:0,0:1
06.11.11 03:00 Arizona Edmonton over 4:2 0:0,2:0,2:2
04.11.11 03:00 Arizona Nashville under 0:3 0:0,0:2,0:1
03.11.11 02:30 Colorado Arizona under 1:4 0:1,1:1,0:2
30.10.11 02:00 Arizona Los Angeles under 3:2pp 0:0,2:1,0:1,1:0
28.10.11 04:00 Arizona New Jersey over 5:3 1:1,2:1,2:1
26.10.11 04:00 Arizona Dallas under 2:3sn 1:1,0:0,1:1,0:0,-:-
24.10.11 02:00 Anaheim Arizona over 4:5 2:2,1:3,1:0
21.10.11 04:00 Arizona Los Angeles under 0:2 0:0,0:2,0:0
19.10.11 04:00 Arizona Chicago over 2:5 0:1,2:2,0:2
16.10.11 01:00 Arizona Winnipeg Jets under 4:1 2:0,1:1,1:0
14.10.11 02:00 Nashville Arizona over 2:5 0:3,1:1,1:1
11.10.11 00:00 Dallas Arizona under 2:1sn 0:0,0:0,1:1,0:0,-:-
09.10.11 04:30 San Jose Arizona over 6:3 2:0,4:1,0:2

Los Angeles


nenalezen žádny zápas

Arizona


nenalezen žádny zápas

Eastern Conference

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. NY Rangers 72 28 10 4 16 47 246 199 100
2. Boston 74 24 9 15 2 40 246 206 99
3. Florida 72 30 8 5 16 57 234 177 97
4. Carolina 73 29 8 7 14 49 248 199 97
5. Toronto 71 16 12 9 13 35 261 226 89
6. Tampa Bay 72 24 8 7 18 17 253 236 87
7. Philadelphia 73 20 8 10 17 -9 217 226 82
8. Washington 71 20 8 9 17 -26 198 224 81
9. Detroit 72 14 11 7 22 5 245 240 79
10. New Jersey 73 26 5 4 29 -6 241 247 76
11. NY Islanders 71 14 8 15 11 -27 212 239 75
12. Buffalo 73 22 6 5 29 -4 218 222 73
13. Pittsburgh 71 21 5 10 20 -5 209 214 72
14. Ottawa 71 13 9 4 32 -20 231 251 66
15. Montreal 71 7 10 12 20 -49 196 245 66
16. Columbus 72 13 5 12 25 -59 207 266 58

Western Conference

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Dallas 73 23 11 9 10 51 270 219 99
2. Vancouver 72 33 6 8 11 59 251 192 98
3. Colorado 72 30 8 5 16 56 270 214 97
4. Winnipeg Jets 72 34 5 6 16 44 221 177 94
5. Edmonton 70 23 10 4 19 48 252 204 90
6. Nashville 72 27 8 4 21 26 236 210 90
7. Los Angeles 71 26 6 11 11 38 223 185 87
8. Las Vegas 72 21 9 8 17 18 232 214 86
9. St. Louis 72 18 10 4 26 -9 208 217 80
10. Minnesota 71 20 7 9 19 -10 220 230 77
11. Calgary 71 23 5 5 28 -14 217 231 71
12. Seattle 71 17 6 13 16 -17 189 206 71
13. Arizona 72 18 6 5 32 -23 213 236 65
14. Anaheim 72 12 6 4 40 -82 177 259 52
15. Chicago 72 9 6 5 41 -97 160 257 47
16. San Jose 71 8 4 8 39 -133 158 291 40

Metropolitan Division

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. NY Rangers 72 28 10 4 16 47 246 199 100
2. Carolina 73 29 8 7 14 49 248 199 97
3. Philadelphia 73 20 8 10 17 -9 217 226 82
4. Washington 71 20 8 9 17 -26 198 224 81
5. New Jersey 73 26 5 4 29 -6 241 247 76
6. NY Islanders 71 14 8 15 11 -27 212 239 75
7. Pittsburgh 71 21 5 10 20 -5 209 214 72
8. Columbus 72 13 5 12 25 -59 207 266 58

Central Division

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Dallas 73 23 11 9 10 51 270 219 99
2. Colorado 72 30 8 5 16 56 270 214 97
3. Winnipeg Jets 72 34 5 6 16 44 221 177 94
4. Nashville 72 27 8 4 21 26 236 210 90
5. St. Louis 72 18 10 4 26 -9 208 217 80
6. Minnesota 71 20 7 9 19 -10 220 230 77
7. Arizona 72 18 6 5 32 -23 213 236 65
8. Chicago 72 9 6 5 41 -97 160 257 47

Atlantic Division

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Boston 74 24 9 15 2 40 246 206 99
2. Florida 72 30 8 5 16 57 234 177 97
3. Toronto 71 16 12 9 13 35 261 226 89
4. Tampa Bay 72 24 8 7 18 17 253 236 87
5. Detroit 72 14 11 7 22 5 245 240 79
6. Buffalo 73 22 6 5 29 -4 218 222 73
7. Ottawa 71 13 9 4 32 -20 231 251 66
8. Montreal 71 7 10 12 20 -49 196 245 66

Pacific Division

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Vancouver 72 33 6 8 11 59 251 192 98
2. Edmonton 70 23 10 4 19 48 252 204 90
3. Los Angeles 71 26 6 11 11 38 223 185 87
4. Las Vegas 72 21 9 8 17 18 232 214 86
5. Calgary 71 23 5 5 28 -14 217 231 71
6. Seattle 71 17 6 13 16 -17 189 206 71
7. Anaheim 72 12 6 4 40 -82 177 259 52
8. San Jose 71 8 4 8 39 -133 158 291 40
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. NY Rangers 72 28 10 4 16 47 246 199 100
2. Dallas 73 23 11 9 10 51 270 219 99
3. Boston 74 24 9 15 2 40 246 206 99
4. Vancouver 72 33 6 8 11 59 251 192 98
5. Florida 72 30 8 5 16 57 234 177 97
6. Colorado 72 30 8 5 16 56 270 214 97
7. Carolina 73 29 8 7 14 49 248 199 97
8. Winnipeg Jets 72 34 5 6 16 44 221 177 94
9. Edmonton 70 23 10 4 19 48 252 204 90
10. Nashville 72 27 8 4 21 26 236 210 90
11. Toronto 71 16 12 9 13 35 261 226 89
12. Tampa Bay 72 24 8 7 18 17 253 236 87
13. Los Angeles 71 26 6 11 11 38 223 185 87
14. Las Vegas 72 21 9 8 17 18 232 214 86
15. Philadelphia 73 20 8 10 17 -9 217 226 82
16. Washington 71 20 8 9 17 -26 198 224 81
17. St. Louis 72 18 10 4 26 -9 208 217 80
18. Detroit 72 14 11 7 22 5 245 240 79
19. Minnesota 71 20 7 9 19 -10 220 230 77
20. New Jersey 73 26 5 4 29 -6 241 247 76
21. NY Islanders 71 14 8 15 11 -27 212 239 75
22. Buffalo 73 22 6 5 29 -4 218 222 73
23. Pittsburgh 71 21 5 10 20 -5 209 214 72
24. Calgary 71 23 5 5 28 -14 217 231 71
25. Seattle 71 17 6 13 16 -17 189 206 71
26. Ottawa 71 13 9 4 32 -20 231 251 66
27. Montreal 71 7 10 12 20 -49 196 245 66
28. Arizona 72 18 6 5 32 -23 213 236 65
29. Columbus 72 13 5 12 25 -59 207 266 58
30. Anaheim 72 12 6 4 40 -82 177 259 52
31. Chicago 72 9 6 5 41 -97 160 257 47
32. San Jose 71 8 4 8 39 -133 158 291 40

Eastern Conference

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. NY Rangers 35 16 5 0 9 29 123 94 52
2. Boston 38 17 3 6 3 31 133 102 52
3. Florida 35 11 5 2 10 14 110 96 44
4. Carolina 37 14 5 4 5 29 124 95 52
5. Toronto 35 1 9 3 10 13 132 119 41
6. Tampa Bay 35 14 4 4 5 29 136 107 48
7. Philadelphia 37 11 4 3 12 -8 106 114 41
8. Washington 36 8 6 5 6 -3 107 110 45
9. Detroit 37 11 5 5 6 23 136 113 47
10. New Jersey 37 11 3 2 16 -12 121 133 36
11. NY Islanders 36 8 4 10 0 -9 109 118 42
12. Buffalo 36 9 4 1 17 2 106 104 35
13. Pittsburgh 36 15 2 4 9 8 110 102 42
14. Ottawa 37 7 6 2 14 -5 126 131 40
15. Montreal 34 3 5 4 13 -22 91 113 30
16. Columbus 36 9 2 5 13 -21 103 124 31

Western Conference

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Dallas 36 4 9 4 6 25 142 117 48
2. Vancouver 36 18 3 4 4 43 129 86 52
