Fribourg VS Ajoie
Fribourg |
Ajoie |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Fribourg (T1) VS Ajoie (T2)
Fribourg
Ajoie
Zajímavé
Fribourg
Ajoie
H2H
- Ze 12 vzájemných zápasů vyhrál domácí tým 10, což je 83%.
- Pod hranicí 5.5 gólů skončilo 7 ze 12 vzájemných zápasů, což je 58%.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Švýcarsko / Nationalliga A / 2023/2024 | ||||||
24.02.2024 | 19:45 | Fribourg | Ajoie | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
19.12.2023 | 19:45 | Ajoie | Fribourg | 1:2 | 0:1,0:1,1:0 | |
17.11.2023 | 19:45 | Fribourg | Ajoie | 8:4 | 2:2,3:0,3:2 | |
06.10.2023 | 19:45 | Ajoie | Fribourg | 1:3 | 0:1,0:2,1:0 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2022/2023 | ||||||
02.03.2023 | 19:45 | Ajoie | Fribourg | 0:4 | 0:3,0:1,0:0 | |
10.01.2023 | 19:45 | Fribourg | Ajoie | 7:2 | 0:1,6:1,1:0 | |
22.10.2022 | 19:45 | Fribourg | Ajoie | 5:2 | 2:0,0:0,3:2 | |
17.09.2022 | 19:45 | Ajoie | Fribourg | 4:2 | 1:0,2:1,1:1 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2021/2022 | ||||||
27.01.2022 | 19:45 | Ajoie | Fribourg | 1:4 | 0:1,1:3,0:0 | |
10.12.2021 | 19:45 | Fribourg | Ajoie | 6:3 | 0:1,2:2,4:0 | |
16.10.2021 | 19:45 | Ajoie | Fribourg | 0:5 | 0:1,0:2,0:2 | |
08.10.2021 | 19:45 | Fribourg | Ajoie | 4:1 | 0:1,2:0,2:0 |
Fribourg |
10 - 0 - 2 |
Ajoie |
Fribourg
nenalezen žádny zápas
Ajoie
nenalezen žádny zápas
Fribourg
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 19:45 | Bern | Fribourg | H2H |
05.10.2024 | 19:45 | Fribourg | Davos | H2H |
11.10.2024 | 19:45 | Lausanne | Fribourg | H2H |
12.10.2024 | 19:45 | Fribourg | Ambri Piota | H2H |
18.10.2024 | 19:45 | Zug | Fribourg | H2H |
19.10.2024 | 19:45 | Fribourg | Lugano | H2H |
22.10.2024 | 19:45 | Ajoie | Fribourg | H2H |
25.10.2024 | 19:45 | Fribourg | Langnau | H2H |
26.10.2024 | 19:45 | Rapperswill | Fribourg | H2H |
29.10.2024 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Fribourg | H2H |
31.10.2024 | 19:45 | Fribourg | Kloten | H2H |
02.11.2024 | 19:45 | SC Curych | Fribourg | H2H |
15.11.2024 | 19:45 | Fribourg | Bern | H2H |
16.11.2024 | 19:45 | Davos | Fribourg | H2H |
22.11.2024 | 19:45 | Fribourg | Lausanne | H2H |
23.11.2024 | 19:45 | Ambri Piota | Fribourg | H2H |
26.11.2024 | 19:45 | Servette GE | Fribourg | H2H |
29.11.2024 | 19:45 | Fribourg | Zug | H2H |
30.11.2024 | 19:45 | Lugano | Fribourg | H2H |
04.12.2024 | 19:45 | Langnau | Fribourg | H2H |
07.12.2024 | 19:45 | Bern | Fribourg | H2H |
08.12.2024 | 15:45 | Fribourg | Ajoie | H2H |
20.12.2024 | 19:45 | Fribourg | Kloten | H2H |
21.12.2024 | 19:45 | Rapperswill | Fribourg | H2H |
23.12.2024 | 19:45 | Zug | Fribourg | H2H |
03.01.2025 | 19:45 | Fribourg | SC Curych | H2H |
05.01.2025 | 15:45 | Lugano | Fribourg | H2H |
07.01.2025 | 19:45 | Ambri Piota | Fribourg | H2H |
09.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Davos | H2H |
11.01.2025 | 19:45 | Servette GE | Fribourg | H2H |
15.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Lausanne | H2H |
17.01.2025 | 19:45 | Ajoie | Fribourg | H2H |
18.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Bern | H2H |
24.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Langnau | H2H |
25.01.2025 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Fribourg | H2H |
28.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Zug | H2H |
31.01.2025 | 19:45 | Kloten | Fribourg | H2H |
01.02.2025 | 19:45 | Fribourg | Rapperswill | H2H |
14.02.2025 | 19:45 | SC Curych | Fribourg | H2H |
15.02.2025 | 19:45 | Fribourg | Lugano | H2H |
21.02.2025 | 19:45 | Davos | Fribourg | H2H |
22.02.2025 | 19:45 | Fribourg | Servette GE | H2H |
25.02.2025 | 19:45 | Fribourg | Biel Bienne EHC | H2H |
27.02.2025 | 19:45 | Lausanne | Fribourg | H2H |
01.03.2025 | 19:45 | Fribourg | Ambri Piota | H2H |
Ajoie
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 19:45 | Ajoie | Kloten | H2H |
11.10.2024 | 19:45 | SC Curych | Ajoie | H2H |
12.10.2024 | 19:45 | Ajoie | Davos | H2H |
16.10.2024 | 19:45 | Zug | Ajoie | H2H |
18.10.2024 | 19:45 | Lugano | Ajoie | H2H |
19.10.2024 | 19:45 | Ajoie | Servette GE | H2H |
22.10.2024 | 19:45 | Ajoie | Fribourg | H2H |
25.10.2024 | 19:45 | Lausanne | Ajoie | H2H |
26.10.2024 | 19:45 | Ajoie | Biel Bienne EHC | H2H |
29.10.2024 | 19:45 | Ajoie | Rapperswill | H2H |
02.11.2024 | 19:45 | Ajoie | Langnau | H2H |
15.11.2024 | 19:45 | Kloten | Ajoie | H2H |
16.11.2024 | 19:45 | Ajoie | Ambri Piota | H2H |
22.11.2024 | 19:45 | Ajoie | SC Curych | H2H |
23.11.2024 | 19:45 | Davos | Ajoie | H2H |
26.11.2024 | 19:45 | Bern | Ajoie | H2H |
29.11.2024 | 19:45 | Ajoie | Lugano | H2H |
30.11.2024 | 19:45 | Servette GE | Ajoie | H2H |
04.12.2024 | 19:45 | Ajoie | Kloten | H2H |
07.12.2024 | 19:45 | Ajoie | Lausanne | H2H |
08.12.2024 | 15:45 | Fribourg | Ajoie | H2H |
18.12.2024 | 19:45 | SC Curych | Ajoie | H2H |
20.12.2024 | 19:45 | Ajoie | Biel Bienne EHC | H2H |
21.12.2024 | 19:45 | Zug | Ajoie | H2H |
23.12.2024 | 19:45 | Ajoie | Servette GE | H2H |
03.01.2025 | 19:45 | Davos | Ajoie | H2H |
05.01.2025 | 15:45 | Ajoie | Ambri Piota | H2H |
07.01.2025 | 19:45 | Ajoie | Langnau | H2H |
10.01.2025 | 19:45 | Bern | Ajoie | H2H |
11.01.2025 | 19:45 | Ajoie | Lugano | H2H |
15.01.2025 | 19:45 | Rapperswill | Ajoie | H2H |
17.01.2025 | 19:45 | Ajoie | Fribourg | H2H |
18.01.2025 | 19:45 | Lausanne | Ajoie | H2H |
22.01.2025 | 19:45 | Ambri Piota | Ajoie | H2H |
24.01.2025 | 19:45 | Kloten | Ajoie | H2H |
25.01.2025 | 19:45 | Ajoie | SC Curych | H2H |
28.01.2025 | 19:45 | Servette GE | Ajoie | H2H |
31.01.2025 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Ajoie | H2H |
01.02.2025 | 19:45 | Ajoie | Zug | H2H |
14.02.2025 | 19:45 | Ajoie | Davos | H2H |
15.02.2025 | 19:45 | Ambri Piota | Ajoie | H2H |
21.02.2025 | 19:45 | Ajoie | Bern | H2H |
23.02.2025 | 15:45 | Lugano | Ajoie | H2H |
27.02.2025 | 19:45 | Ajoie | Rapperswill | H2H |
01.03.2025 | 19:45 | Langnau | Ajoie | H2H |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kloten | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 16 | 14 | |
2. | SC Curych | 7 | -2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 18 | 13 | 14 | |
3. | Lugano | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 15 | 13 | |
4. | Rapperswill | 7 | 0 | 2 | 3 | -3 | 4 | 23 | 19 | 13 | |
5. | Lausanne | 7 | -1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 19 | 16 | 12 | |
6. | Bern | 7 | 3 | 0 | 3 | -2 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
7. | Langnau | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | 14 | 11 | |
8. | Ambri Piota | 7 | -2 | 3 | 2 | -1 | -2 | 17 | 19 | 11 | |
9. | Davos | 7 | -1 | 2 | 2 | 0 | -5 | 18 | 23 | 9 | |
10. | Zug | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 18 | 9 | |
11. | Servette GE | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 11 | 9 | 8 | |
12. | Fribourg | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 15 | 18 | 8 | |
13. | Biel Bienne EHC | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 12 | 17 | 7 | |
14. | Ajoie | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -23 | 9 | 32 | 0 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langnau | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 4 | 11 | |
2. | Kloten | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 11 | |
3. | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 | 9 | |
4. | SC Curych | 4 | -2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 9 | |
5. | Fribourg | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 11 | 9 | 8 | |
6. | Bern | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 9 | 4 | 7 | |
7. | Rapperswill | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 11 | 7 | 7 | |
8. | Ambri Piota | 4 | -3 | 3 | 1 | -1 | 2 | 10 | 8 | 7 | |
9. | Lausanne | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | |
10. | Zug | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 6 | |
11. | Davos | 3 | -2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 9 | 8 | 5 | |
12. | Biel Bienne EHC | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 3 | |
13. | Servette GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Ajoie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 4 | 14 | 0 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Servette GE | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 11 | 9 | 8 | |
2. | Rapperswill | 4 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 12 | 12 | 6 | |
3. | SC Curych | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
4. | Lausanne | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | |
5. | Bern | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 12 | 11 | 5 | |
6. | Lugano | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
7. | Biel Bienne EHC | 4 | -1 | 1 | 2 | -1 | -2 | 7 | 9 | 4 | |
8. | Ambri Piota | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 7 | 11 | 4 | |
9. | Davos | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 9 | 15 | 4 | |
10. | Zug | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
11. | Kloten | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 7 | 9 | 3 | |
12. | Fribourg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 | 9 | 0 | |
13. | Langnau | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 3 | 10 | 0 | |
14. | Ajoie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | 5 | 18 | 0 |