2nd League - Norsko
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Narvik | 21 | 13 | 2 | 1 | 2 | 40 | 91 | 51 | 50 | |
2. | Grüner | 20 | 15 | 0 | 1 | 3 | 57 | 108 | 51 | 46 | |
3. | Gjovik | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 13 | 73 | 60 | 36 | |
4. | Furuset | 20 | 9 | 0 | 4 | 3 | -8 | 53 | 61 | 31 | |
5. | Nidaros | 20 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 66 | 57 | 30 | |
6. | Bergen IK | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | -3 | 73 | 76 | 29 | |
7. | Ski IL | 21 | 4 | 1 | 0 | 15 | -32 | 57 | 89 | 17 | |
8. | Hasle Loren | 20 | 1 | 0 | 1 | 17 | -76 | 37 | 113 | 4 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grüner | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 35 | 17 | 21 | |
2. | Furuset | 11 | 6 | 0 | 3 | -1 | 3 | 31 | 28 | 21 | |
3. | Narvik | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 38 | 25 | 19 | |
4. | Gjovik | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 38 | 33 | 18 | |
5. | Bergen IK | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | -4 | 38 | 42 | 13 | |
6. | Nidaros | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | 28 | 9 | |
7. | Ski IL | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | -32 | 25 | 57 | 6 | |
8. | Hasle Loren | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | -51 | 22 | 73 | 3 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Narvik | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 27 | 53 | 26 | 31 | |
2. | Grüner | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 39 | 73 | 34 | 25 | |
3. | Nidaros | 12 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 38 | 29 | 21 | |
4. | Gjovik | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 35 | 27 | 18 | |
5. | Bergen IK | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 | 34 | 16 | |
6. | Ski IL | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 32 | 32 | 11 | |
7. | Furuset | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -11 | 22 | 33 | 10 | |
8. | Hasle Loren | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | -25 | 15 | 40 | 1 |