Köln VS Wolfsburg


Köln

Wolfsburg

not draw --4--0---0
not win --3--0---0
not lost --3--0---0

Köln (T1) VS Wolfsburg (T2)

Köln

Wolfsburg

Zajímavé

Köln

  • 31 výher z celkového počtu 52 je velmi dobrý ukazatel pro domácí tým Köln. 60% úspešnost výher.
  • Až 33 zápasů týmu Köln skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 52 zápasů, to je až 63%.
  • Köln už 4 zápasů v řade neremizoval.

Wolfsburg

    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    Německo / DEL / 2016/2017
    21.02.2017 19:30 Köln Wolfsburg under 0:1 0:1,0:0,0:0
    15.01.2017 16:30 Wolfsburg Köln over 3:6 1:0,2:3,0:3
    18.11.2016 19:30 Wolfsburg Köln over 3:5 3:2,0:3,0:0
    16.10.2016 16:30 Köln Wolfsburg under 2:3 0:0,2:3,0:0
    Německo / DEL / 2015/2016
    21.02.2016 14:30 Köln Wolfsburg over 4:2 1:1,0:0,3:1
    03.01.2016 14:30 Köln Wolfsburg under 3:0 0:0,1:0,2:0
    04.12.2015 19:30 Wolfsburg Köln under 4:0 1:0,0:0,3:0
    04.10.2015 17:45 Wolfsburg Köln under 2:3 1:0,0:1,1:2
    Německo / DEL / 2014/2015
    27.01.2015 19:30 Köln Wolfsburg under 1:2pp 0:0,0:0,1:1,0:1
    Německo / DEL / 2013/2014
    22.11.2013 19:30 Köln Wolfsburg under 2:3ppsn 0:1,2:0,0:1,0:0,-:-
    20.10.2013 16:30 Wolfsburg Köln under 1:2pp 0:1,0:0,1:0,0:1
    Německo / DEL / 2012/2013
    07.04.2013 15:30 Köln Wolfsburg over 4:2 1:0,3:1,0:1
    05.04.2013 20:30 Wolfsburg Köln under 0:1 0:1,0:0,0:0
    03.04.2013 20:30 Köln Wolfsburg over 7:2 3:0,2:1,2:1
    27.01.2013 16:30 Köln Wolfsburg under 2:1pp 0:0,0:1,1:0,1:0
    04.01.2013 19:30 Wolfsburg Köln over 6:3 2:1,2:1,2:1
    04.11.2012 14:30 Köln Wolfsburg over 2:4 0:0,0:2,2:2
    21.09.2012 19:30 Wolfsburg Köln under 0:4 0:1,0:1,0:2
    Německo / DEL / 2011/2012
    26.02.2012 14:30 Wolfsburg Köln over 6:2 1:2,2:0,3:0
    15.01.2012 14:30 Köln Wolfsburg over 3:6 2:2,0:1,1:3
    02.12.2011 19:05 Köln Wolfsburg over 4:3ppsn 1:1,1:2,1:0,0:0,-:-
    23.09.2011 19:05 Wolfsburg Köln under 3:0 0:0,1:0,2:0
    Německo / DEL / 2010/2011
    27.03.2011 14:30 Wolfsburg Köln over 4:2 2:0,0:1,2:1
    25.03.2011 19:35 Köln Wolfsburg over 1:5 1:1,0:2,0:2
    23.03.2011 19:30 Wolfsburg Köln under 4:1 2:1,1:0,1:0
    01.02.2011 19:30 Köln Wolfsburg over 2:5 1:2,1:1,0:2
    17.12.2010 19:30 Köln Wolfsburg under 2:3pp 1:1,1:0,0:1,0:1
    12.12.2010 18:30 Wolfsburg Köln under 2:3ppsn 0:1,1:1,1:0,0:0,-:-
    12.09.2010 18:30 Wolfsburg Köln over 7:2 2:1,2:1,3:0
    Německo / DEL / 2009/2010
    16.02.2010 19:30 Köln Wolfsburg under 2:3 0:1,2:1,0:1
    08.01.2010 19:30 Wolfsburg Köln under 3:2 0:0,3:2,0:0
    23.10.2009 19:30 Wolfsburg Köln over 4:3pp 0:1,2:1,1:1,1:0
    09.10.2009 19:30 Köln Wolfsburg over 4:2 2:1,1:1,1:0
    Německo / DEL / 2008/2009
    29.01.2009 19:30 Köln Wolfsburg under 0:4 0:2,0:2,0:0
    14.12.2008 14:30 Wolfsburg Köln over 1:5 0:0,1:1,0:4
    02.11.2008 14:30 Köln Wolfsburg under 4:1 1:1,2:0,1:0
    17.10.2008 19:30 Wolfsburg Köln over 5:1 0:0,2:0,3:1
    Německo / DEL / 2007/2008
    29.01.2008 19:30 Wolfsburg Köln over 2:6 1:3,1:1,0:2
    13.01.2008 14:30 Köln Wolfsburg under 3:1 0:0,2:1,1:0
    16.11.2007 19:30 Köln Wolfsburg under 3:1 1:0,1:1,1:0
    09.09.2007 18:30 Wolfsburg Köln over 4:3 0:3,2:0,2:0

    Köln

    15 - 8 - 18

    Wolfsburg

    Köln


    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    26.02.17 14:00 Ingolstadt ERC Köln over 4:2 0:0,4:1,0:1
    24.02.17 19:30 München Köln over 5:2 1:1,2:1,2:0
    21.02.17 19:30 Köln Wolfsburg under 0:1 0:1,0:0,0:0
    19.02.17 16:45 Krefeld Köln under 1:3 0:0,1:1,0:2
    17.02.17 19:30 Iserlohn Roosters Köln under 1:2pp 0:1,1:0,0:0,0:1
    14.02.17 19:30 Köln Düsseldorf under 0:2 0:0,0:1,0:1
    12.02.17 16:45 Köln Eisbaren under 2:0 0:0,2:0,0:0
    10.02.17 19:30 Schwenningen Köln over 2:5 1:1,0:2,1:2
    05.02.17 19:00 Köln Mannheim over 2:4 0:1,1:1,1:2
    03.02.17 19:30 Straubing Köln under 3:2 2:0,0:1,1:1
    29.01.17 14:00 Köln Bremerhaven under 3:2 0:1,1:0,2:1
    27.01.17 19:30 Augsburg Köln under 1:4 1:2,0:1,0:1
    24.01.17 19:30 Köln Norimberk over 4:2 1:1,0:1,3:0
    22.01.17 14:00 Düsseldorf Köln under 1:2 0:0,0:2,1:0
    20.01.17 19:30 Köln Ingolstadt ERC under 0:1 0:0,0:1,0:0
    15.01.17 16:30 Wolfsburg Köln over 3:6 1:0,2:3,0:3
    13.01.17 19:30 Köln Augsburg over 6:1 1:1,2:0,3:0
    08.01.17 14:00 Norimberk Köln over 3:4 1:0,0:2,2:2
    06.01.17 19:30 Eisbaren Köln under 1:2 1:0,0:2,0:0
    03.01.17 19:30 Köln München under 2:1 0:1,2:0,0:0
    01.01.17 19:30 München Köln under 1:2 0:1,0:0,1:1
    30.12.16 19:30 Bremerhaven Köln over 6:0 4:0,2:0,0:0
    28.12.16 19:30 Köln Iserlohn Roosters under 3:2 2:1,1:0,0:1
    26.12.16 14:00 Köln Straubing over 4:2 0:0,1:0,3:2
    23.12.16 19:30 Krefeld Köln under 1:3 1:0,0:0,0:3
    18.12.16 16:45 Köln Düsseldorf under 1:2sn 0:1,1:0,0:0,0:0,-:-
    16.12.16 19:30 Mannheim Köln over 4:2 1:1,1:1,2:0
    11.12.16 16:30 Köln Schwenningen under 3:1 1:0,1:0,1:1
    09.12.16 19:30 Augsburg Köln under 3:2 1:0,2:1,0:1
    06.12.16 19:30 Norimberk Köln under 2:1 0:0,1:0,1:1
    04.12.16 14:00 Köln Norimberk under 3:1 0:1,2:0,1:0
    27.11.16 14:00 Iserlohn Roosters Köln under 3:2sn 0:1,2:0,0:1,0:0,-:-
    25.11.16 19:30 Ingolstadt ERC Köln over 4:8 1:1,0:4,3:3
    22.11.16 19:30 Köln Krefeld under 1:4 0:0,1:3,0:1
    20.11.16 16:30 Düsseldorf Köln over 4:2 2:0,2:1,0:1
    18.11.16 19:30 Wolfsburg Köln over 3:5 3:2,0:3,0:0
    13.11.16 16:30 Köln Eisbaren under 4:1 1:0,1:1,2:0
    11.11.16 19:30 Straubing Köln under 3:2 0:0,3:1,0:1
    30.10.16 14:00 Köln Mannheim under 4:0 2:0,0:0,2:0
    28.10.16 19:30 Schwenningen Köln under 0:4 0:1,0:0,0:3
    25.10.16 19:30 Köln Bremerhaven under 0:2 0:1,0:0,0:1
    23.10.16 14:00 Köln Ingolstadt ERC over 1:5 0:1,1:2,0:2
    21.10.16 19:30 Bremerhaven Köln over 2:5 0:1,2:2,0:2
    16.10.16 16:30 Köln Wolfsburg under 2:3 0:0,2:3,0:0
    14.10.16 19:30 Köln Augsburg under 3:2 1:0,0:0,2:2
    09.10.16 19:00 Köln Iserlohn Roosters over 7:2 3:0,3:1,1:1
    07.10.16 19:30 Eisbaren Köln under 0:3 0:1,0:0,0:2
    03.10.16 16:30 Köln Straubing over 6:1 0:1,4:0,2:0
    30.09.16 19:30 Köln Schwenningen over 2:4 0:2,1:2,1:0
    23.09.16 19:30 Köln Krefeld under 2:1 2:1,0:0,0:0
    18.09.16 19:00 Mannheim Köln under 0:2 0:0,0:2,0:0
    16.09.16 19:30 Köln München under 3:1 0:0,3:0,0:1

    Wolfsburg


    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    26.02.17 14:00 Krefeld Wolfsburg under 2:1pp 0:0,1:0,0:1,1:0
    24.02.17 19:30 Wolfsburg Iserlohn Roosters over 4:2 0:1,1:1,3:0
    21.02.17 19:30 Köln Wolfsburg under 0:1 0:1,0:0,0:0
    19.02.17 14:00 Mannheim Wolfsburg over 4:3 1:3,2:0,1:0
    17.02.17 19:30 Wolfsburg Straubing under 3:2sn 2:0,0:1,0:1,0:0,-:-
    12.02.17 14:00 Wolfsburg Bremerhaven over 7:6 0:0,2:3,5:3
    10.02.17 19:30 München Wolfsburg over 3:5 2:1,0:2,1:2
    05.02.17 14:00 Wolfsburg Eisbaren over 7:1 3:0,2:1,2:0
    03.02.17 19:30 Wolfsburg Ingolstadt ERC over 5:2 1:1,3:0,1:1
    29.01.17 16:30 Düsseldorf Wolfsburg under 2:0 0:0,1:0,1:0
    27.01.17 19:30 Wolfsburg Schwenningen over 2:5 1:2,1:1,0:2
    25.01.17 19:30 Wolfsburg Augsburg over 3:4pp 1:1,1:1,1:1,0:1
    22.01.17 19:00 Norimberk Wolfsburg under 4:1 2:0,0:1,2:0
    20.01.17 19:30 Wolfsburg Iserlohn Roosters over 4:3pp 1:2,1:0,1:1,1:0
    15.01.17 16:30 Wolfsburg Köln over 3:6 1:0,2:3,0:3
    13.01.17 19:30 Ingolstadt ERC Wolfsburg over 3:6 0:1,2:3,1:2
    08.01.17 14:00 Wolfsburg Bremerhaven over 5:3 2:1,1:0,2:2
    05.01.17 19:30 Straubing Wolfsburg under 3:0 1:0,0:0,2:0
    03.01.17 19:30 Mannheim Wolfsburg over 4:3pp 1:1,1:1,1:1,1:0
    30.12.16 19:30 Wolfsburg Norimberk under 0:1sn 0:0,0:0,0:0,0:0,-:-
    28.12.16 19:30 Wolfsburg Düsseldorf under 4:1 1:1,1:0,2:0
    26.12.16 16:45 Schwenningen Wolfsburg under 1:3 1:0,0:2,0:1
    23.12.16 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:1 1:0,0:1,1:0
    18.12.16 16:30 Wolfsburg Krefeld under 4:0 3:0,1:0,0:0
    16.12.16 19:30 Augsburg Wolfsburg over 4:3 1:2,2:0,1:1
    11.12.16 16:45 Wolfsburg München over 3:4pp 1:1,1:1,1:1,0:1
    09.12.16 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:3pp 0:1,0:1,2:0,0:1
    07.12.16 19:30 Düsseldorf Wolfsburg under 0:2 0:0,0:0,0:2
    04.12.16 19:00 Wolfsburg Krefeld under 3:0 2:0,1:0,0:0
    02.12.16 19:30 Iserlohn Roosters Wolfsburg under 0:4 0:2,0:1,0:1
    27.11.16 19:00 Bremerhaven Wolfsburg under 0:1 0:0,0:0,0:1
    25.11.16 19:30 Wolfsburg Mannheim under 0:1 0:0,0:1,0:0
    23.11.16 19:30 Wolfsburg Straubing under 4:1 2:0,1:0,1:1
    20.11.16 16:30 Norimberk Wolfsburg over 4:2 2:0,0:1,2:1
    18.11.16 19:30 Wolfsburg Köln over 3:5 3:2,0:3,0:0
    15.11.16 19:30 Augsburg Wolfsburg under 3:0 1:0,1:0,1:0
    13.11.16 16:30 Schwenningen Wolfsburg over 3:4 2:1,1:2,0:1
    11.11.16 19:30 Wolfsburg Augsburg under 1:2 0:1,1:0,0:1
    30.10.16 16:30 München Wolfsburg over 4:2 1:0,2:0,1:2
    28.10.16 19:30 Wolfsburg Ingolstadt ERC over 4:2 1:0,0:2,3:0
    23.10.16 19:00 Wolfsburg Norimberk under 2:1 0:1,0:0,2:0
    21.10.16 19:30 Straubing Wolfsburg over 2:7 0:1,0:2,2:4
    16.10.16 16:30 Köln Wolfsburg under 2:3 0:0,2:3,0:0
    14.10.16 19:30 Wolfsburg Schwenningen under 2:1 1:0,1:1,0:0
    09.10.16 14:00 Wolfsburg Düsseldorf over 3:4pp 1:0,0:2,2:1,0:1
    07.10.16 19:30 Krefeld Wolfsburg over 3:4pp 2:2,1:0,0:1,0:1
    02.10.16 14:00 Wolfsburg Eisbaren under 3:2pp 0:1,1:1,1:0,1:0
    30.09.16 19:30 Iserlohn Roosters Wolfsburg over 1:6 0:2,1:3,0:1
    25.09.16 16:30 Wolfsburg Mannheim over 2:4 1:2,1:1,0:1
    23.09.16 19:30 Ingolstadt ERC Wolfsburg under 2:3 1:2,1:0,0:1
    18.09.16 16:30 Wolfsburg München over 1:5 0:2,1:1,0:2
    16.09.16 19:30 Bremerhaven Wolfsburg under 2:3 0:2,2:1,0:0

    Köln


    nenalezen žádny zápas

    Wolfsburg


    nenalezen žádny zápas
    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Bremerhaven 52 22 7 6 4 46 162 116 107
    2. Eisbaren 52 23 6 3 11 47 181 134 102
    3. Straubing 52 18 7 5 10 37 167 130 94
    4. Wolfsburg 52 24 2 5 14 7 152 145 87
    5. München 52 24 2 4 16 22 156 134 86
    6. Schwenningen 52 19 5 3 17 14 159 145 85
    7. Mannheim 52 15 6 5 15 -2 147 149 80
    8. Köln 52 14 6 6 14 -3 155 158 78
    9. Ingolstadt ERC 52 10 7 8 12 -6 132 138 73
    10. Norimberk 52 15 3 10 11 -27 148 175 70
    11. Düsseldorf 52 7 7 6 19 -21 135 156 62
    12. Frankfurt 52 10 5 3 26 -17 144 161 58
    13. Iserlohn Roosters 52 7 6 6 21 -58 125 183 57
    14. Augsburg 52 6 6 5 24 -39 138 177 53
    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Schwenningen 26 14 3 2 2 41 86 45 59
    2. Bremerhaven 26 12 4 2 2 35 90 55 58
    3. Straubing 26 11 5 0 5 35 93 58 58
    4. München 26 15 2 0 7 30 93 63 55
    5. Norimberk 26 11 2 3 5 7 78 71 46
    6. Eisbaren 26 6 5 3 4 11 83 72 46
    7. Wolfsburg 26 12 1 4 4 11 76 65 45
    8. Mannheim 26 7 4 2 7 2 69 67 43
    9. Köln 26 9 2 3 7 1 77 76 40
    10. Ingolstadt ERC 26 5 4 4 5 3 75 72 39
    11. Düsseldorf 26 6 3 3 8 -1 73 74 36
    12. Frankfurt 26 7 2 1 13 -6 82 88 32
    13. Augsburg 26 4 3 2 12 -15 65 80 29
    14. Iserlohn Roosters 26 3 3 3 11 -27 74 101 27
    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Eisbaren 26 17 1 0 7 36 98 62 56
    2. Bremerhaven 26 10 3 4 2 11 72 61 49
    3. Wolfsburg 26 12 1 1 10 -4 76 80 42
    4. Köln 26 5 4 3 7 -4 78 82 38
    5. Mannheim 26 8 2 3 8 -4 78 82 37
    6. Straubing 26 7 2 5 5 2 74 72 36
    7. Ingolstadt ERC 26 5 3 4 7 -9 57 66 34
    8. München 26 9 0 4 9 -8 63 71 31
    9. Iserlohn Roosters 26 4 3 3 10 -31 51 82 30
    10. Frankfurt 26 3 3 2 13 -11 62 73 26
    11. Düsseldorf 26 1 4 3 11 -20 62 82 26
    12. Schwenningen 26 5 2 1 15 -27 73 100 26
    13. Augsburg 26 2 3 3 12 -24 73 97 24
    14. Norimberk 26 4 1 7 6 -34 70 104 24